<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour </title>
	<atom:link href="http://blog-academie.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-academie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 09:22:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Crise économique et géopolitique par Forum la vie au quotidien</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/07/crise-economique-et-geopolitique/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Forum la vie au quotidien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=426#comment-24</guid>
		<description>Article très intéressant merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les investissements étrangers en France : mythe ou réalité ? par externalisation</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/10/les-investissements-etrangers-en-france-mythe-ou-realite/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>externalisation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=443#comment-22</guid>
		<description>La France connaît des problèmes en matière d&#039;externalisation ou délocalisation des ses entreprises à l&#039;étranger. Cette externalisation entraîne des pertes d&#039;emplois. Mais il ne faut pas oublier que la nationalité des entrepreneurs qui investissent dans l&#039;externalisation dans les pays en voie de développement est française.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La France connaît des problèmes en matière d&#8217;externalisation ou délocalisation des ses entreprises à l&#8217;étranger. Cette externalisation entraîne des pertes d&#8217;emplois. Mais il ne faut pas oublier que la nationalité des entrepreneurs qui investissent dans l&#8217;externalisation dans les pays en voie de développement est française.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur A quoi sert le FMI ? par Taux</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/04/a-quoi-sert-le-fmi/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Taux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=310#comment-21</guid>
		<description>Aujourd&#039;hui le débat s&#039;est transféré sur le combat sur la marché monétaire. La politique de taux de change est une arme d&#039;attractivité, et chaque grande monnaie essaye de tirer la couverture...cela peut devenir problématique à terme.

Muriel,
http://www.rachatducredit.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui le débat s&#8217;est transféré sur le combat sur la marché monétaire. La politique de taux de change est une arme d&#8217;attractivité, et chaque grande monnaie essaye de tirer la couverture&#8230;cela peut devenir problématique à terme.</p>
<p>Muriel,<br />
<a href="http://www.rachatducredit.com" rel="nofollow">http://www.rachatducredit.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La juste valeur est-elle le garant de la transparence financière ? par aicha</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/02/la-juste-valeur-est-elle-le-garant-de-la-transparence-financiere/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>aicha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=262#comment-13</guid>
		<description>la meilleure façon de faire face à ces problèmes, c&#039;est d&#039;essayer de modeler le prix du marché en période de crise par des ajustements afin qu&#039;il puisse refléter la vraie valeur même en période de crise.
Le principe est de prendre en compte les avantages et les principes du coûts historique avec les améliorations de la juste valeur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la meilleure façon de faire face à ces problèmes, c&#8217;est d&#8217;essayer de modeler le prix du marché en période de crise par des ajustements afin qu&#8217;il puisse refléter la vraie valeur même en période de crise.<br />
Le principe est de prendre en compte les avantages et les principes du coûts historique avec les améliorations de la juste valeur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le recouvrement des créances commerciales par comptabilité</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/02/le-recouvrement-des-creances-commerciales/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>comptabilité</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=284#comment-12</guid>
		<description>Le recouvrement des créances a été toujours un problème pour la plupart des entreprises. Dans la comptabilité, la liste des clients qui ne paient pas leur créance s&#039;allongent et source de difficulté en trésorerie pour l&#039;entreprise. Des solutions sont proposées mais le factoring me semble le plus approprié, il s&#039;agit de vendre les créances au factor, les risques de non paiement sont transférés au factor. L&#039;entreprise est libérée des risques et voir dans sa comptabilité le paiement par le factor de ses créances (mais avec des frais bien sûr), sa trésorerie est aussi améliorée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le recouvrement des créances a été toujours un problème pour la plupart des entreprises. Dans la comptabilité, la liste des clients qui ne paient pas leur créance s&#8217;allongent et source de difficulté en trésorerie pour l&#8217;entreprise. Des solutions sont proposées mais le factoring me semble le plus approprié, il s&#8217;agit de vendre les créances au factor, les risques de non paiement sont transférés au factor. L&#8217;entreprise est libérée des risques et voir dans sa comptabilité le paiement par le factor de ses créances (mais avec des frais bien sûr), sa trésorerie est aussi améliorée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un mystère comptable : le bulletin de salaire du fonctionnaire par comptabilité</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/06/un-mystere-comptable-le-bulletin-de-salaire-du-fonctionnaire/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>comptabilité</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=395#comment-10</guid>
		<description>La comptabilité d&#039;un bulletin de paye d&#039;un fonctionnaire ne doit donc prendre en compte les différentes lignes, seule la comptabilité du net à payer doit être mise en évidence. La fiche de paye du fonctionnaire doit être dans ce cas être simplifiée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La comptabilité d&#8217;un bulletin de paye d&#8217;un fonctionnaire ne doit donc prendre en compte les différentes lignes, seule la comptabilité du net à payer doit être mise en évidence. La fiche de paye du fonctionnaire doit être dans ce cas être simplifiée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Normes Comptables par saisie comptable</title>
		<link>http://blog-academie.info/2009/11/normes-comptables/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>saisie comptable</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=107#comment-9</guid>
		<description>Il y en a beaucoup des normes comptables, ces actualités serviront bien sûr à accumuler les connaissances comptables pour faire une saisie comptable conforme aux normes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y en a beaucoup des normes comptables, ces actualités serviront bien sûr à accumuler les connaissances comptables pour faire une saisie comptable conforme aux normes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Recouvrement et la Relation Client en période de crise par Franck Amouroux</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/01/le-recouvrement-et-la-relation-client-en-periode-de-crise/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Franck Amouroux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=139#comment-8</guid>
		<description>Monsieur ou Madame RECOUVREMENTDMARTIN

Ce blog n&#039;est pas destiné à poster vos publicités visant à promouvoir votre entreprise mais à échanger sur les bonnes pratiques et débattre. S&#039;agissant de plus d&#039;un blog professionnel, poster votre définition du recouvrement amiable de créance est vraiment sans intérêts ! 

F.Amouroux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur ou Madame RECOUVREMENTDMARTIN</p>
<p>Ce blog n&#8217;est pas destiné à poster vos publicités visant à promouvoir votre entreprise mais à échanger sur les bonnes pratiques et débattre. S&#8217;agissant de plus d&#8217;un blog professionnel, poster votre définition du recouvrement amiable de créance est vraiment sans intérêts ! </p>
<p>F.Amouroux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La juste valeur est-elle le garant de la transparence financière ? par Léon Malblum</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/02/la-juste-valeur-est-elle-le-garant-de-la-transparence-financiere/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Léon Malblum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=262#comment-6</guid>
		<description>Excellent papier. Trop restrictif, trop mesuré cependant. Dès qu&#039;il a fallu abandonner la comptabilité de caisse et passer à la comptabilité d&#039;engagement, est venu au centre du travail du comptable l&#039;estimation des risques, de l&#039;incertain, des provisions... Pour certains métiers (finance, assurance, BTP, aéronautique...), c&#039;est même central. Et ici ? où est la référence à une transaction, passée ou présente? On est dans l&#039;estimatif intelligent, utilisant l&#039;input du management, qui n&#039;est pas contradictoire avec la &quot;piste d&#039;audit&quot; (contrairement à ce que me semble dire le papier). On se focalise sur IAS 39 en situation de marché non liquides !  Mais franchement, pour les entreprises non financières, ce n&#039;est que l&#039;exception, c&#039;est de la petite bière. C&#039;est IAS 37 ou 36 qui sont les articles importants, et ici, IFRS ou pas, le comptable doit assumer un rapport particulier avec les informations que lui envoient le marché ou les experts internes à l&#039;entreprise. IFRS n&#039;est donc que l&#039;évolution naturelle et incontournable d&#039;un système comptable qui n&#039;a jamais été ni tout blanc ni tout noir, et qui bénéficie maintenant -- à la différence de la comptabilité dans les temps anciens -- de la masse immense des informations produites en interne et sur les marchés et portées immédiatement à la connaissance des décideurs de l&#039;entreprise. Hugh !

Léon Walblum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent papier. Trop restrictif, trop mesuré cependant. Dès qu&#8217;il a fallu abandonner la comptabilité de caisse et passer à la comptabilité d&#8217;engagement, est venu au centre du travail du comptable l&#8217;estimation des risques, de l&#8217;incertain, des provisions&#8230; Pour certains métiers (finance, assurance, BTP, aéronautique&#8230;), c&#8217;est même central. Et ici ? où est la référence à une transaction, passée ou présente? On est dans l&#8217;estimatif intelligent, utilisant l&#8217;input du management, qui n&#8217;est pas contradictoire avec la &laquo;&nbsp;piste d&#8217;audit&nbsp;&raquo; (contrairement à ce que me semble dire le papier). On se focalise sur IAS 39 en situation de marché non liquides !  Mais franchement, pour les entreprises non financières, ce n&#8217;est que l&#8217;exception, c&#8217;est de la petite bière. C&#8217;est IAS 37 ou 36 qui sont les articles importants, et ici, IFRS ou pas, le comptable doit assumer un rapport particulier avec les informations que lui envoient le marché ou les experts internes à l&#8217;entreprise. IFRS n&#8217;est donc que l&#8217;évolution naturelle et incontournable d&#8217;un système comptable qui n&#8217;a jamais été ni tout blanc ni tout noir, et qui bénéficie maintenant &#8212; à la différence de la comptabilité dans les temps anciens &#8212; de la masse immense des informations produites en interne et sur les marchés et portées immédiatement à la connaissance des décideurs de l&#8217;entreprise. Hugh !</p>
<p>Léon Walblum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Recouvrement et la Relation Client en période de crise par Franck Amouroux</title>
		<link>http://blog-academie.info/2010/01/le-recouvrement-et-la-relation-client-en-periode-de-crise/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Franck Amouroux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-academie.info/?p=139#comment-5</guid>
		<description>Bonjour, je peux vous envoyer la lettre complète par email, le document étant actuellement inaccessible sur le blog. Merci dans ce cas de me communiquer votre adresse email. 
A noter que ce document est orienté B2C, pour autant la plupart des principes énoncés peuvent se décliner aussi sur le B2B.
Cordialement.
F. Amouroux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je peux vous envoyer la lettre complète par email, le document étant actuellement inaccessible sur le blog. Merci dans ce cas de me communiquer votre adresse email.<br />
A noter que ce document est orienté B2C, pour autant la plupart des principes énoncés peuvent se décliner aussi sur le B2B.<br />
Cordialement.<br />
F. Amouroux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

